OFERTA SPECJALNA!
Pozostały czas do końca:
Wybierz usługę
Testy KET
Kurs KET
Przyspiesz egzamin
Kurs pierwszej pomocy
Mapa tras Regitra
Mandaty KET (Kodeksu Drogowego) to kary za naruszenia podczas prowadzenia pojazdu lub nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Te mandaty różnią się w zależności od charakteru, ciężkości naruszenia oraz lokalnych lub krajowych przepisów prawnych. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego pomaga unikać mandatów i zapewniać bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom ruchu.
Przyjrzyjmy się, jakie są najczęściej występujące i grożące mandaty za przekroczenie prędkości, prowadzenie bez przeglądu technicznego, nietrzeźwość i inne naruszenia.
Ekis Paprastai
2026 October 7
26 min. czytania

Aktualizacja: 6 października 2026 r.
Wielu kierowców myśli o mandatach dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o wykroczeniu. Tymczasem nawet pozornie drobne naruszenie może kosztować nie tylko pieniądze, ale też uprawnienia do kierowania.
Kara za naruszenie przepisów zależy od wykroczenia, okoliczności i statusu kierowcy. Przekroczenie prędkości do 10 km/h skutkuje ostrzeżeniem, jazda bez ważnego badania technicznego karą 50-100 EUR, a jazda przy stężeniu alkoholu 0,41-1,5‰ karą 800-1100 EUR i ograniczeniami uprawnień.
W artykule znajdziesz tabele kar na 2026 r., wyjaśnienia dotyczące utraty uprawnień i konfiskaty pojazdu oraz informacje, jak sprawdzić i zapłacić mandat.
O ile nie wskazano innego kraju, tabele przedstawiają sankcje prawa litewskiego. Konkretna kara zależy od okoliczności. ANK oznacza litewski Kodeks wykroczeń administracyjnych, a BK litewski Kodeks karny. Opisy naruszeń są skrócone i zawierają odnośniki do przepisów.
Wysokość kary zależy od wielkości przekroczenia prędkości. W niektórych przypadkach obowiązkowa jest również utrata uprawnień.
Przekroczenie do 10 km/h - ostrzeżenie.
Przekroczenie o ponad 10, ale nie więcej niż 20 km/h - 12-30 EUR.
Przekroczenie o ponad 20, ale nie więcej niż 30 km/h - 30-90 EUR.
Przekroczenie o ponad 30, ale nie więcej niż 40 km/h - 120-170 EUR.
Przekroczenie o ponad 40, ale nie więcej niż 50 km/h - 170-230 EUR.
Przekroczenie o ponad 50 km/h - 450-550 EUR i utrata uprawnień na 1-6 miesięcy, z wyjątkiem poniższych grup, dla których okres jest dłuższy.
Początkujących kierowców oraz kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t lub z więcej niż 9 miejscami siedzącymi obowiązują następujące okresy utraty uprawnień:
Przekroczenie o ponad 30, do 40 km/h włącznie - 3-6 miesięcy i kara 120-170 EUR.
Przekroczenie o ponad 40, do 50 km/h włącznie - 6-12 miesięcy i kara 170-230 EUR.
Przekroczenie o ponad 50 km/h - 12-18 miesięcy i kara 450-550 EUR.
Osobie bez uprawnień za przekroczenie o ponad 50 km/h grozi 450-700 EUR i pozbawienie prawa do kierowania na 12-18 miesięcy. Środek ten może dotyczyć również osoby, która nigdy nie uzyskała uprawnień.
Więcej o karach za prędkość na Litwie - art. 416 ANK.
W Estonii, na Łotwie i w Norwegii kary i ograniczenia uprawnień są różne. Znaczenie mają wielkość przekroczenia, rodzaj pojazdu, miejsce i tryb rozpatrywania sprawy.
W Estonii jednostka grzywny dla dorosłych wynosi 8 EUR. Art. 227 ustawy o ruchu drogowym przewiduje następujące maksymalne kary pieniężne:
Przekroczenie do 20 km/h - do 240 EUR.
Przekroczenie o 21-40 km/h - do 800 EUR; alternatywnie pozbawienie uprawnień do 6 miesięcy.
Przekroczenie o 41-60 km/h - do 1600 EUR; alternatywnie areszt lub pozbawienie uprawnień do 12 miesięcy.
Przekroczenie o ponad 60 km/h - do 2400 EUR; alternatywnie areszt lub pozbawienie uprawnień do 24 miesięcy.
Są to maksymalne kary w trybie ogólnym, a nie stałe kwoty w każdej sprawie. W niektórych przypadkach pozbawienie uprawnień może być też sankcją dodatkową. Naruszenia rejestrowane automatycznie i procedury uproszczone podlegają odrębnym zasadom.
Więcej o karach za prędkość w Estonii.
Na Łotwie kara zależy od tego, czy naruszenie popełniono na obszarze zabudowanym lub w strefie zamieszkania. Poniższe sankcje dotyczą samochodu osobowego bez przyczepy.
Przekroczenie prędkości | Poza obszarem zabudowanym | Na obszarze zabudowanym lub w strefie zamieszkania |
|---|---|---|
Do 10 km/h | Ostrzeżenie | Ostrzeżenie |
11-20 km/h | Ostrzeżenie lub 20 EUR | Ostrzeżenie lub 40 EUR |
21-30 km/h | 40 EUR | 80 EUR |
31-40 km/h | 80 EUR | 160 EUR |
41-50 km/h | 160-220 EUR | 240-320 EUR |
51-60 km/h | 240-320 EUR i zakaz korzystania z uprawnień na 3 miesiące | 360-460 EUR i zakaz korzystania z uprawnień na 6 miesięcy |
61-70 km/h | 720-960 EUR i zakaz korzystania z uprawnień na 9 miesięcy | 1040-1400 EUR i pozbawienie uprawnień na 9-12 miesięcy |
Ponad 70 km/h | 1400-2000 EUR i pozbawienie uprawnień na 12-36 miesięcy | 1400-2000 EUR i pozbawienie uprawnień na 12-36 miesięcy |
Samochody z przyczepami, autobusy i inne grupy pojazdów mogą podlegać innym sankcjom.
Więcej o karach na Łotwie - art. 55 ustawy o ruchu drogowym.
Norweskie kary są określone w koronach norweskich (NOK). Ich wartość w euro zmienia się wraz z kursem. Od 15 lutego 2026 r. w trybie uproszczonym obowiązują następujące stawki:
Przekroczenie prędkości | Limit 60 km/h lub niższy | Limit 70 km/h lub wyższy |
|---|---|---|
Do 5 km/h | 1250 NOK | 1250 NOK |
6-10 km/h | 3350 NOK | 3350 NOK |
11-15 km/h | 5950 NOK | 5350 NOK |
16-20 km/h | 8650 NOK | 7450 NOK |
21-25 km/h | 13 450 NOK | 10 100 NOK |
Tabela obejmuje wybrane kary. Przy większym przekroczeniu może obowiązywać inna procedura i ograniczenie uprawnień.
Wysokość kar i zasady ich stosowania w Norwegii.
Jazda bez ważnego obowiązkowego badania technicznego podlega karze 50-100 EUR, zgodnie z art. 415 ust. 2 ANK.
Ten sam przepis obejmuje wskazane w nim naruszenia dotyczące rejestracji, niebezpiecznych usterek, opon i przepuszczalności światła przez szyby.
Badanie techniczne pomaga wykryć usterki zagrażające bezpieczeństwu. Przed jazdą sprawdź zarówno jego ważność, jak i rzeczywisty stan samochodu.
Więcej informacji - art. 415 ANK.
Początkujących kierowców obowiązuje zerowy limit alkoholu. Dotyczy on również taksówek, przewozów na zamówienie, motocykli, motorowerów i innych pojazdów z art. 422 ust. 2 ANK. Dla pozostałych kierowców odpowiedzialność administracyjna za jazdę po alkoholu co do zasady zaczyna się od 0,41‰.
Początkujący kierowca przy stężeniu powyżej 0, do 0,4‰ włącznie - kara 230-300 EUR.
Kierowca pojazdu z art. 422 ust. 2 ANK przy stężeniu powyżej 0, do 0,4‰ włącznie - kara 150-300 EUR.
Jazda przy 0,41-1,5‰ - 800-1100 EUR i utrata uprawnień na 12-18 miesięcy albo ustawowa alternatywa z blokadą alkoholową.
Jazda po alkoholu bez uprawnień, gdy stosuje się art. 424 ust. 6 ANK - 1100-1500 EUR, pozbawienie prawa do kierowania na 12-18 miesięcy i możliwa konfiskata pojazdu.
Ponowna jazda po alkoholu na warunkach art. 427 ANK - 1000-1500 EUR, a bez uprawnień - 1200-2000 EUR. Obowiązkowe są też konfiskata pojazdu i długotrwałe pozbawienie prawa do kierowania.
Kierowcy pojazdu silnikowego przy stężeniu 1,51‰ lub wyższym grozi odpowiedzialność karna z art. 281¹ BK: grzywna, areszt albo pozbawienie wolności do 1 roku. Przepis obejmuje też odmowę badania przy stwierdzonych oznakach nietrzeźwości oraz określone w nim spożywanie alkoholu po wypadku przed wyjaśnieniem okoliczności.
Odpowiedzialność administracyjna za jazdę po alkoholu - art. 422 ANK.
Korzystanie z telefonu trzymanego w ręce podczas jazdy podlega karze 60-90 EUR. Możliwe jest też pozbawienie uprawnień na 1-3 miesiące.
Zakaz dotyczy pojazdu uczestniczącego w ruchu publicznym. Dopuszczalne jest korzystanie z zestawu głośnomówiącego, gdy telefon jest w uchwycie, lub z wyposażenia pojazdu. Ustawa przewiduje wyjątek podczas postoju; wcześniejszy wymóg wyłączenia silnika już nie obowiązuje.
Jeśli musisz napisać wiadomość lub obsłużyć telefon ręcznie, zatrzymaj się w dozwolonym miejscu. Czekania na światłach lub w korku nie należy traktować jako pozwolenia na używanie telefonu w ręce.
Kary za telefon i inne naruszenia - art. 417 ANK.
Jazda nieubezpieczonym pojazdem - 50-100 EUR dla kierowcy. Odrębne kary dotyczą osób odpowiedzialnych za zawarcie ubezpieczenia.
Niestosowanie się do znaków lub oznakowania z art. 417 ust. 1 ANK - 30-90 EUR.
Nieużywanie kierunkowskazu - 30-90 EUR.
Zatrzymanie lub postój w niedozwolonym miejscu - 30-90 EUR.
Parkowanie na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami bez uprawnienia - 60-180 EUR.
Nieustąpienie pierwszeństwa podczas manewru - 60-90 EUR i możliwa utrata uprawnień na 1-3 miesiące.
Przejazd na czerwonym świetle - 60-90 EUR i możliwa utrata uprawnień na 1-6 miesięcy.
Naruszenie zasad przejazdu kolejowego - 360-560 EUR i obowiązkowa utrata uprawnień na 2-6 miesięcy.
Na koncie Mano VMI sprawdzisz nałożone kary administracyjne, należne kwoty i terminy płatności. Kieruj się kwotą i terminem z konkretnego dokumentu.
Zapłacisz przez Mano VMI lub bankowość internetową. Sprawdź dane płatnika, kod płatności i identyfikator wykroczenia administracyjnego ROIK, jeśli podano go w instrukcji płatności.
Informacje VMI o płatności kar administracyjnych.
Artykuł i ustęp ANK | Przekroczenie prędkości | Kara (EUR) | Pozbawienie uprawnień (mies.) | Kogo dotyczy |
|---|---|---|---|---|
art. 416 ust. 1 | Do 10 km/h | Ostrzeżenie | Nieprzewidziane | Kierowców |
art. 416 ust. 2 | Ponad 10, do 20 km/h włącznie | 12-30 | Nieprzewidziane | Kierowców |
art. 416 ust. 3 | Ponad 20, do 30 km/h włącznie | 30-90 | Nieprzewidziane | Kierowców |
art. 416 ust. 4 | Ponad 30, do 40 km/h włącznie | 120-170 | Nieprzewidziane | Z wyjątkiem poniższej szczególnej grupy |
art. 416 ust. 5 | Ponad 40, do 50 km/h włącznie | 170-230 | Nieprzewidziane | Z wyjątkiem poniższej szczególnej grupy |
art. 416 ust. 6 | Ponad 50 km/h | 450-550 | Obowiązkowo 1-6 | Z wyjątkiem poniższych grup |
art. 416 ust. 4, 7 | Ponad 30, do 40 km/h włącznie | 120-170 | Obowiązkowo 3-6 | Początkujących; kierowców pojazdów ponad 3,5 t lub z więcej niż 9 miejscami siedzącymi |
art. 416 ust. 5, 7 | Ponad 40, do 50 km/h włącznie | 170-230 | Obowiązkowo 6-12 | Tej samej szczególnej grupy |
art. 416 ust. 6, 7 | Ponad 50 km/h | 450-550 | Obowiązkowo 12-18 | Tej samej szczególnej grupy |
art. 416 ust. 6, 7 | Ponad 50 km/h | 450-700 | Obowiązkowo 12-18 | Osób bez uprawnień |
„Nieprzewidziane” oznacza, że sankcja za naruszenie w danym wierszu nie przewiduje pozbawienia uprawnień. Jeśli równocześnie popełniono inne wykroczenie lub skutki są poważniejsze, odpowiedzialność może być inna.
Artykuł i ustęp ANK | Wykroczenie | Kara (EUR) | Pozbawienie uprawnień (mies.) | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
art. 415 ust. 1 | Jazda nieubezpieczonym pojazdem | 50-100 | Nieprzewidziane | Dla kierowcy |
art. 415 ust. 2 | Jazda bez ważnego obowiązkowego badania technicznego | 50-100 | Nieprzewidziane | Obejmuje też inne naruszenia techniczne z tego ustępu |
art. 417 ust. 1 | Niestosowanie się do znaków, brak kierunkowskazu, niewłaściwe używanie świateł | 30-90 | Nieprzewidziane | Gdy nie ma zastosowania inny przepis szczególny |
art. 417 ust. 2 | Zatrzymanie lub postój w niedozwolonym miejscu | 30-90 | Nieprzewidziane | W przypadkach ustawowych pojazd może zostać odholowany |
art. 417 ust. 2¹ | Parkowanie bez uprawnienia na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami | 60-180 | Nieprzewidziane | Bez prawa do korzystania z takiego miejsca |
art. 417 ust. 3 | Nieustąpienie pierwszeństwa podczas manewru | 60-90 | Możliwe 1-3 | Przy ruszaniu, zmianie pasa lub kierunku |
art. 417 ust. 3 | Niedozwolone używanie telefonu w ręce | 60-90 | Możliwe 1-3 | W ruchu publicznym, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych |
art. 417 ust. 4 | Przejazd na czerwonym lub niezatrzymanie przed przejściem, gdy jest wymagane | 60-90 | Możliwe 1-6 | Także zignorowanie zakazującego sygnału osoby kierującej ruchem |
art. 417 ust. 6 | Nieustąpienie pojazdom uprzywilejowanym z wymaganymi światłami i sygnałem dźwiękowym | 90-140 | Możliwe 2-4 | Także utrudnianie ruchu im lub pojazdom eskortowanym |
art. 418 ust. 1 | Naruszenie zasad opłacania lokalnej opłaty parkingowej | 20-40 | Nieprzewidziane | Ponownie - 40-100 EUR |
art. 420 ust. 1 | Niebezpieczna jazda, nielegalne wyścigi, niedozwolone wyprzedzanie | 170-230 | Obowiązkowo 3-6 | Bez uprawnień - 450-600 EUR |
art. 420 ust. 2 | Jazda z pobudek chuligańskich | 450-550 | Obowiązkowo 12-24 | Bez uprawnień - 750-1000 EUR |
art. 421 ust. 1 | Naruszenie zasad przejazdu kolejowego | 360-560 | Obowiązkowo 2-6 | Obejmuje zignorowanie STOP przed przejazdem kolejowym |
art. 424 ust. 1 | Jazda bez terminowego badania lekarskiego lub z nieważnym prawem jazdy | 30-50 | Nieprzewidziane | Także naruszenie części ograniczeń wpisanych do prawa jazdy |
art. 424 ust. 2 | Przekazanie pojazdu osobie bez uprawnień, pozbawionej ich lub z uprawnieniami zawieszonymi | 60-120 | Nieprzewidziane | Odpowiada osoba przekazująca pojazd |
art. 424 ust. 3 | Jazda bez uprawnień, właściwej kategorii lub przy zawieszonych uprawnieniach | 300-450 | Obowiązkowo 6-12 | Na warunkach tego ustępu |
art. 424 ust. 4 | Jazda po pozbawieniu uprawnień | 450-700 | Obowiązkowo 6-12 | Także naruszenie ograniczenia dotyczącego blokady alkoholowej |
art. 426 ust. 1 | Oddalenie się z miejsca zdarzenia przy szkodzie do 15 BBND | 600-1100 | Możliwe 12-36 | Bez uprawnień kara jest surowsza |
art. 426 ust. 2 | Oddalenie się z miejsca zdarzenia przy szkodzie ponad 15 BBND | 1100-2000 | Możliwe 12-36 | Bez uprawnień kara jest surowsza |
art. 426 ust. 5 | Niezastosowanie się do zgodnego z prawem nakazu zatrzymania policji lub policji wojskowej | 850-1200 | Obowiązkowo 36-60 | Możliwa konfiskata pojazdu |
art. 432 ust. 1 | Naruszenie zasad używania pasów, fotelików lub kasków motocyklowych | 30-50 | Nieprzewidziane | Ponownie - 60-90 EUR i możliwa utrata uprawnień na 1-2 miesiące |
art. 439 ust. 2 | Wyrzucanie śmieci lub niedopałków przez okna lub drzwi pojazdu | 14-30 | Nieprzewidziane | Dla pasażera lub innego sprawcy |
BBND to litewska podstawowa jednostka wymiaru kar. Sankcja za oddalenie się z miejsca zdarzenia zależy również od ustalonej wysokości szkody.
Przepis ANK lub BK | Wykroczenie | Kara (EUR) | Pozbawienie uprawnień (mies.) | Dodatkowy środek lub warunek |
|---|---|---|---|---|
ANK art. 422 ust. 2 | Powyżej 0, do 0,4‰ włącznie: kierowcy taksówek, przewozów na zamówienie, motocykli, motorowerów i innych wskazanych pojazdów | 150-300 | Nieprzewidziane | Dotyczy grup wyraźnie wskazanych w ustawie |
ANK art. 422 ust. 4 | Powyżej 0, do 0,4‰ włącznie: początkujący kierowca | 230-300 | Nieprzewidziane | Naruszenie wymogu zerowego poziomu alkoholu |
ANK art. 422 ust. 5 | Jazda przy 0,41-1,5‰ lub pod wpływem innych substancji psychoaktywnych | 800-1100 | Obowiązkowo 12-18 lub ustawowa alternatywa | Alternatywa: utrata uprawnień na 6-12 mies. i ograniczenie z blokadą na 12-18 mies. |
ANK art. 422 ust. 3 | Praktyczna nauka jazdy przy 0,41-1,5‰ lub pod wpływem innych substancji | 150-300 | Obowiązkowo 11-13 lub ustawowa alternatywa | Alternatywa: utrata uprawnień na 6-12 mies. i ograniczenie z blokadą na 6-12 mies. |
ANK art. 420 ust. 4 | Niebezpieczna jazda przy 0,41-1,5‰ lub pod wpływem innych substancji | 900-1200 | Obowiązkowo 24-36 lub ustawowa alternatywa | Możliwa konfiskata pojazdu |
ANK art. 420 ust. 5 | Jazda z pobudek chuligańskich przy 0,41-1,5‰ lub pod wpływem innych substancji | 1200-1500 | Obowiązkowo 36-60 lub ustawowa alternatywa | Możliwa konfiskata pojazdu |
ANK art. 423 ust. 3 | Naruszenie przepisów przy 0,41-1,5‰ lub pod wpływem innych substancji, powodujące nieznaczny uszczerbek na zdrowiu lub szkodę w cudzym mieniu | 1200-1500 | Obowiązkowo 36-60 lub ustawowa alternatywa | Możliwa konfiskata pojazdu |
ANK art. 424 ust. 6 | Jazda bez uprawnień, przy ich zawieszeniu lub pozbawieniu, albo z naruszeniem ograniczenia blokady, przy 0,41-1,5‰ lub pod wpływem innych substancji | 1100-1500 | Obowiązkowo 12-18 | Możliwa konfiskata pojazdu |
ANK art. 427 ust. 1 | Ponowna jazda pod wpływem alkoholu lub innych substancji na warunkach tego artykułu | 1000-1500 | Obowiązkowo 48-84 lub ustawowa alternatywa | Obowiązkowa konfiskata pojazdu |
ANK art. 427 ust. 1 | To samo wykroczenie bez uprawnień | 1200-2000 | Obowiązkowo 48-84 lub ustawowa alternatywa | Obowiązkowa konfiskata pojazdu |
ANK art. 422 ust. 1 | Przekazanie pojazdu osobie pod wpływem alkoholu lub innych substancji | 90-140 | Nieprzewidziane | Odpowiada osoba przekazująca pojazd |
ANK art. 428 ust. 7 | Jazda rowerem, rowerem z silnikiem, elektrycznym urządzeniem mikromobilności, powożenie lub jazda konna przy 0,41-1,5‰ | 80-150 | Nieprzewidziane | Dla osób wskazanych w tym artykule |
ANK art. 428 ust. 8 | Te same czynności przy 1,51‰ lub więcej, pod wpływem innych substancji; unikanie badania | 150-200 | Nieprzewidziane | Na warunkach tego ustępu |
BK art. 281¹ | Kierowanie pojazdem silnikowym lub praktyczna nauka jazdy przy 1,51‰ lub więcej | Grzywnę ustala sąd | Możliwy zakaz prowadzenia na podstawie BK | Grzywna, areszt lub pozbawienie wolności do 1 roku; możliwe dodatkowe środki karne |
W niektórych przypadkach ustawa dopuszcza krótszy okres utraty uprawnień wraz z zakazem prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej. Nie jest to automatyczna ulga wybierana przez kierowcę. Środek stosuje się na warunkach ustawowych.
Podstawa prawna | Alternatywny okres utraty uprawnień | Dodatkowe ograniczenie z blokadą |
|---|---|---|
ANK art. 422 ust. 3, 6 | 6-12 mies. | 6-12 mies. |
ANK art. 422 ust. 5, 6 | 6-12 mies. | 12-18 mies. |
ANK art. 420 ust. 4, 6 | 12-24 mies. | 18-24 mies. |
ANK art. 420 ust. 5, 6 | 24-48 mies. | 18-24 mies. |
ANK art. 423 ust. 3, 4 | 24-48 mies. | 18-24 mies. |
ANK art. 427 ust. 1, 2 | 36-72 mies. | 18-24 mies. |
Art. 420, 423 i 427 ANK przewidują tę alternatywę wprost dla osób ze stężeniem 0,41-1,5‰. Nie można automatycznie stosować jej do wszystkich przypadków odurzenia narkotykami lub innymi substancjami.
Ponowność w rozumieniu art. 427 ANK zależy od wcześniejszej kary, daty wykonania kary lub środka, wymienionych w artykule naruszeń albo niezatartego skazania. Drugie dowolne naruszenie związane z alkoholem nie oznacza automatycznie zastosowania art. 427.
Poniższa tabela szerzej opisuje wykroczenia administracyjne omówione w artykule. Obejmuje kary dla kierowców, właścicieli pojazdów i wybranych specjalistów transportu. Nie jest pełnym wykazem wszystkich wykroczeń transportowych z ANK.
Artykuł i ustęp ANK | Wykroczenie | Kara (EUR) | Pozbawienie uprawnień (mies.) | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
Przechowywanie pojazdów nieużywanych lub niezdatnych do eksploatacji | ||||
art. 414 ust. 1 | Przechowywanie nieużywanego lub niezdatnego pojazdu w miejscu wspólnego użytku | Ostrzeżenie | Nieprzewidziane | Dla właściciela lub posiadacza |
art. 414 ust. 2 | Ponowne popełnienie tego samego wykroczenia | 140-300 | Nieprzewidziane | Możliwa konfiskata pojazdu |
Ubezpieczenie, stan techniczny i tablice rejestracyjne | ||||
art. 415 ust. 1 | Jazda nieubezpieczonym pojazdem | 50-100 | Nieprzewidziane | Dla kierowcy |
art. 415 ust. 1 | Niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia pojazdu | 60-120 | Nieprzewidziane | Dla odpowiedzialnej osoby fizycznej |
art. 415 ust. 1 | Niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia pojazdu | 120-240 | Nieprzewidziane | Dla kierownika osoby prawnej lub innej osoby odpowiedzialnej |
art. 415 ust. 2 | Jazda bez badania, rejestracji lub z naruszeniem wskazanych wymogów technicznych | 50-100 | Nieprzewidziane | Obejmuje niedopuszczalne usterki, niewłaściwe opony i naruszenia przepuszczalności światła szyb |
art. 415 ust. 3 | Jazda bez tablic lub z tablicami po upływie ważności | 60-120 | Możliwe 1-3 | Z wyjątkiem ustawowym dotyczącym wymiany skradzionych tablic |
art. 415 ust. 4 | Urządzenia zakłócające pomiar prędkości, nielegalne sygnały świetlne, dźwiękowe lub oznakowanie specjalne | 30-50 | Nieprzewidziane | Obowiązkowa konfiskata urządzeń zakłócających pomiar prędkości |
art. 415 ust. 5 | Podrobione, zasłonięte, zamaskowane lub przypisane innemu pojazdowi tablice | 240-340 | Możliwe 6-12 | Naruszenia zasad używania tablic |
art. 415 ust. 6 | Jazda pojazdem z kierownicą po prawej stronie niezgodnie z warunkami ustawy | 100-200 | Nieprzewidziane | Nie dotyczy przypadków dozwolonych ustawą |
art. 415 ust. 7 | Ponowne naruszenie art. 415 ust. 6 | 200-300 | Obowiązkowo 1-3 | Na warunkach artykułu |
Przekroczenie prędkości | ||||
art. 416 ust. 1-7 | Kary za przekroczenie prędkości | Od ostrzeżenia do 700 | Zależnie od grupy kierowcy i przekroczenia | Wszystkie przedziały podano w tabeli prędkości powyżej |
Znaki, manewry, telefon i inne wykroczenia | ||||
art. 417 ust. 1 | Naruszenie wymogów dotyczących znaków, oznakowania, sygnałów ostrzegawczych, świateł, przewozu osób i innych wymogów ustępu | 30-90 | Nieprzewidziane | Obejmuje niedozwolone zawracanie na przejściu, w tunelu, na moście i w innych wskazanych miejscach |
art. 417 ust. 2 | Niedozwolone zatrzymanie lub postój, naruszenie zasad jazdy w strefach zamieszkania i na podwórzach | 30-90 | Nieprzewidziane | Możliwe odholowanie w przypadkach ustawowych |
art. 417 ust. 2¹ | Zatrzymanie lub postój bez uprawnienia na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami | 60-180 | Nieprzewidziane | Bez uprawnienia do miejsca |
art. 417 ust. 3 | Nieustąpienie przy manewrze, wskazany wjazd na pas przeciwny, niedozwolone zawracanie lub używanie telefonu | 60-90 | Możliwe 1-3 | Kwalifikacja prawna zależy od okoliczności |
art. 417 ust. 4 | Niestosowanie się do zakazującego sygnału świetlnego lub osoby kierującej ruchem, brak wymaganego zatrzymania przed przejściem | 60-90 | Możliwe 1-6 | Kierowców |
art. 417 ust. 5 | Naruszenie zasad przewozu dzieci autobusami szkolnymi lub odpowiednio oznaczonymi pojazdami | 60-90 | Nieprzewidziane | Na warunkach tego ustępu |
art. 417 ust. 6 | Nieustąpienie pojazdom uprzywilejowanym lub eskortowanym albo utrudnianie ich ruchu | 90-140 | Możliwe 2-4 | Przy włączonych ustawowo wymaganych światłach i sygnałach dźwiękowych |
art. 417 ust. 7 | Inne naruszenia bez odrębnej sankcji | 10-12 | Nieprzewidziane | Przepis uzupełniający |
Lokalne opłaty parkingowe | ||||
art. 418 ust. 1 | Naruszenie zasad opłacania parkowania | 20-40 | Nieprzewidziane | Zgodnie z przepisami o opłacie lokalnej |
art. 418 ust. 2 | Ponowne popełnienie tego samego wykroczenia | 40-100 | Nieprzewidziane | Na warunkach artykułu |
Opłaty za wjazd na tereny chronione | ||||
art. 419 ust. 1 | Naruszenie zasad lokalnej opłaty za wjazd na wskazane obszary chronione | 20-40 | Nieprzewidziane | Gdy ustanowiono odpowiednią opłatę |
art. 419 ust. 2 | Ponowne popełnienie tego samego wykroczenia | 40-100 | Nieprzewidziane | Na warunkach artykułu |
Niebezpieczna jazda i jazda z pobudek chuligańskich | ||||
art. 420 ust. 1 | Niebezpieczna jazda, niedozwolone wyprzedzanie, nielegalne wyścigi lub inne wskazane działania | 170-230 | Obowiązkowo 3-6 | Bez uprawnień - 450-600 EUR |
art. 420 ust. 2 | Jazda z pobudek chuligańskich | 450-550 | Obowiązkowo 12-24 | Bez uprawnień - 750-1000 EUR |
art. 420 ust. 3 | Ponowna jazda z pobudek chuligańskich | 550-800 | Obowiązkowo 18-30 | Bez uprawnień - 1000-1200 EUR; możliwa konfiskata |
art. 420 ust. 4 | Niebezpieczna jazda pod wpływem alkoholu lub innych substancji | 900-1200 | Obowiązkowo 24-36 lub alternatywa z blokadą | Możliwa konfiskata; alkohol 0,41-1,5‰ |
art. 420 ust. 5 | Jazda z pobudek chuligańskich pod wpływem alkoholu lub innych substancji | 1200-1500 | Obowiązkowo 36-60 lub alternatywa z blokadą | Możliwa konfiskata; alkohol 0,41-1,5‰ |
Przejazdy kolejowe | ||||
art. 421 ust. 1 | Przejazd przez tory w niedozwolonym miejscu, zignorowanie sygnału zakazu, rogatki lub STOP przed przejazdem i inne wskazane działania | 360-560 | Obowiązkowo 2-6 | STOP w tym wierszu dotyczy znaku przed przejazdem kolejowym |
Alkohol i inne substancje odurzające | ||||
art. 422 ust. 1 | Przekazanie pojazdu osobie pod wpływem alkoholu lub innych substancji | 90-140 | Nieprzewidziane | Odpowiada osoba przekazująca pojazd |
art. 422 ust. 2 | Powyżej 0, do 0,4‰ włącznie dla kierowców wymienionych pojazdów | 150-300 | Nieprzewidziane | Obejmuje taksówki, przewozy na zamówienie, motocykle, motorowery, pojazdy ponad 3,5 t lub z więcej niż 9 miejscami i przewóz towarów niebezpiecznych |
art. 422 ust. 3 | Praktyczna nauka jazdy pod wpływem alkoholu lub innych substancji | 150-300 | Obowiązkowo 11-13 lub alternatywa z blokadą | Alkohol 0,41-1,5‰; także wskazane przypadki unikania badania i spożycia przed badaniem |
art. 422 ust. 4 | Powyżej 0, do 0,4‰ włącznie u początkującego kierowcy | 230-300 | Nieprzewidziane | Dla początkujących kierowców |
art. 422 ust. 5 | Jazda pod wpływem alkoholu lub innych substancji | 800-1100 | Obowiązkowo 12-18 lub alternatywa z blokadą | Alkohol 0,41-1,5‰; także wskazane przypadki unikania badania na inne substancje i spożycia przed badaniem |
Nieznaczny uszczerbek na zdrowiu i szkody majątkowe | ||||
art. 423 ust. 1 | Szkoda w cudzym mieniu wskutek naruszenia przepisów przez osobę bez uprawnień | 300-560 | Obowiązkowo 9-12 | Dla osoby bez uprawnień |
art. 423 ust. 2 | Naruszenie przepisów powodujące nieznaczny uszczerbek na zdrowiu innej osoby | 150-300 | Możliwe 12-24 | Dla kierowcy z uprawnieniami |
art. 423 ust. 2 | To samo wykroczenie bez uprawnień | 600-850 | Obowiązkowo 12-24 | Dla osoby bez uprawnień |
