KET (kelių eismo taisyklių) baudos, tai baudos, skiriamus už pažeidimus vairuojant ar kelių eismo taisyklių nesilaikymą. Šios baudos skiriasi priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, sunkumo ir konkrečių vietos ar šalies teisinių nuostatų. Svarbu laikytis kelių eismo taisyklių ne tik, kad išvengtumėte baudų, tačiau ir užtikrintumėte savo ir kitų eismo dalyvių saugumą.
Apžvelkime, kokios yra dažniausiai pasitaikančias ir gresiančias KET baudos už greitį, vairavimą be technikinės apžiūros, baudos už girtumą bei kokios yra kitos baudos už KET pažeidimus.
KET baudos už greičio viršijimą
KET baudos už greičio viršijimą kitose šalyse
KET bauda už vairavimą be technikinės apžiūros
KET baudos už girtumą vairuojant
KET baudos už kalbėjimą ar naudojimąsi telefonu vairuojant
Kitos dažnos baudos už KET pažeidimus
Dažniausiai užduodami klausimai
Greičio viršijimas, tai vienas dažniausių kelių eismo taisyklių pažeidimų. Baudos už greitį, priklausomai nuo viršyto greičio ir transporto priemonės, su kuria buvo vairuota, prasideda nuo įspėjimo, bet gali grėsti ir iki 18 mėn. teisių atėmimo.
Greičio viršijimas iki 10 km/h visoms transporto priemonėms – įspėjimas;
Greičio viršijimas nuo 11 km/h iki 20 km/val. – bauda nuo 12 iki 30 Eur;
Greičio viršijimas nuo 21 km/h iki 30 km/val. – bauda nuo 30 iki 90 Eur;
Greičio viršijimas nuo 31 km/h iki 40 km/val. – bauda nuo 120 iki 170 Eur;
Greičio viršijimas nuo 41 km/h iki 50 km/val. – bauda nuo 170 iki 230 Eur;
O greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h gresia nuo 450 iki 550 Eur bauda bei teisių atėmimu nuo 1 iki 6 mėn.
Pradedantiesiems, motociklų, žmonių ir krovinių vežėjams gresia didesnės baudos už greitį:
Viršijus greitį nuo 31 iki 40 km/h skiriama bauda nuo 120 iki 170 Eur ir teisių atėmimas nuo 3 iki 6 mėn;
Viršijus greitį nuo 41 km/h iki 50 km/val. skiriama bauda nuo 170 iki 230 Eur ir teisių atėmimas nuo 6 iki 12 mėnesių;
O viršijus greitį daugiau kaip 50 km/h – bauda nuo 450 iki 550 Eur bei teisių atėmimas nuo 12 iki 18 mėnesių.
Neturintiems teisių vairuotojams greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h gresia 450–700 Eur bauda.
Daugiau informacijos apie greičio viršijimo pažeidimus Lietuvoje.
Kiekviena šalis taiko skirtingo dydžio baudas už greitį, taip pat imasi ir kitokių veiksmų, siekiant mažinti viršijančių greitį vairuotojų skaičių. Apžvelkime lietuviams vairuotojams aktualiausių šalių – Estijos, Latvijos, Norvegijos – greičio viršijimo KET baudų ypatumus.
Greičio viršijimas iki 20 km/h gresia 120 Eur bauda;
Greičio viršijimas nuo 21 iki 40 km/h gresia 400 Eur bauda arba teisų atėmimu iki 6 mėn;
Greičio viršijimas nuo 41 iki 60 km/h gresia 800 Eur bauda arba teisių atėmimu iki 12 mėn;
Greičio viršijimas daugiau kaip 60 km/h gresia 1200 Eur bauda arba teisių atėmimu iki 24 mėn.
Įdomu tai, kad nuo 2020 m. Estijoje priimtas įstatymas, leidžiantis vairuotojams, viršijusiems greitį iki 20 km/h, vietoje baudos už greitį sustoti ir stovėti kelkraštyje 45 min., o viršijusiems greitį 21–60 km/h – stovėti 60 min. Naujovė taikoma tik tiems, kurie per pastaruosius metus nebuvo bausti už kelių eismo taisyklių pažeidimus.
Daugiau informacijos apie KET baudas Estijoje.
Viršijant greitį Latvijoje baudų už greitį dydis skiriasi priklausomai nuo to, kur greitis viršytas – gyvenvietėje, ne gyvenvietėje ar greitkelyje.
Greičio viršijimas 11–20 km/h gresia 20–40 Eur bauda;
Greičio viršijimas 21–30 km/h gresia 40–80 Eur bauda;
Greičio viršijimas 31–40 km/h gresia 80–160 Eur bauda;
Greičio viršijimas 41–50 km/h gresia 160–320 Eur bauda;
Greičio viršijimas daugiau kaip 51 km/h gresia 240–680 Eur bauda.
Taip pat Latvijoje galioja ir baudų taškų sistema, kuomet surinkus tam tikrą skaičių taškų yra privalomi papildomi vairavimo kursai arba gresia teisių atėmimas.
Daugiau informacijos apie KET baudas Latvijoje.
Viršijant greitį Norvegijoje baudų už greitį dydis skiriasi priklausomai nuo to, kokioje greičio zonoje yra viršijamas greitis. Norvegai į greičio viršijimą žiūri itin griežtai.
Greičio viršijimas iki 5 km/h gresia 98 Eur bauda;
Greičio viršijimas iki 10 km/h gresia 267 Eur bauda;
Greičio viršijimas iki 20 km/h gresia iki 694 Eur bauda;
Greičio viršijimas iki 25km/h gresia iki 1076 Eur bauda.
Norvegijoje taip pat taikoma baudų taškų sistema, kuri gali lemti teisių atėmimo ar net kalėjimo bausmes.
Daugiau informacijos apie KET baudas Norvegijoje.
Vairavimas be technikinės apžiūros – dar vienas dažnai pasitaikantis KET nusižengimas keliuose. Techninė apžiūra yra būtina procedūra, skirta patikrinti automobilio techninę būklę, saugumą ir nekenksmingumą aplinkai. Vairuojant automobilį be galiojančios techninės apžiūros padidėja rizika susidurti su techninėmis problemomis, kurios gali kelti pavojų jums ir kitiems eismo dalyviams.
Bauda už vairavimą be valstybinės techninės apžiūros – 30–40 Eur.
Svarbu reguliariai atlikti techninę automobilio apžiūrą, kad būtų išvengta nesklandumų ir užtikrintas saugus dalyvavimas eisme.
Pradedantieji vairuotojai privalo būti visiškai blaivūs (0 promilių) vairuojant, o virš 2 m. stažą turintiems vairuotojams galima vairuoti minimaliai išgėrus – iki 0,4 promilių. Kitu atveju gresia KET baudos už girtumą prie vairo.
Visiems vairuotojams esant lengvam neblaivumui (0,41–1,5 promilių) – 300–1500 Eur bauda bei teisių atėmimas nuo 12 iki 48 mėn;
Vairuojant išgėrus, pavojingai ir pakartotinai, taip pat chuliganiškai ir pakartotinai bei esant nežymiam sveikatos sutrikdymas ir turto sugadinimui pirmą ar pakartotinį kartą gresia transporto priemonės konfiskavimas;
Neturint teisės vairuoti vairuojant esant lengvam neblaivumui gresia 1100–1500 Eur KET bauda už girtumą ir transporto priemonės konfiskavimas.
Vairuojant esant vidutiniam ar sunkiam neblaivumui gresia ne tik KET baudos, tačiau ir areštas arba laisvės atėmimas iki 1 metų.
Šiais laikais dažnas naudojasi telefonu vairuojant, tačiau tai gali baigtis skausmingomis pasekmėmis tiek pačiam vairuotojui, tiek aplinkiniams. Svarbu išlikti budriems vairuojant, net stovint spūstyse ar esant neintensyviam eismui.
Naudojantis telefonu vairuojant rizikuojate gauti 60–90 Eur baudą. Svarbu paminėti tai, kad telefonu naudotis negalima ir stovint prie raudono šviesoforo signalo, nes tai taip pat traktuojama kaip kelių eismo taisyklių pažeidimas. Vienintelis atvejis, kai galima naudotis / kalbėtis telefonu automobilyje be laisvų rankų įrangos yra išjungus transporto priemonės varinklį.
Neapsidraudus privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu (TPVCAD) – 50–240 Eur bauda;
Kelio ženklų nesilaikymas – 30–90 Eur bauda;
Posūkių nerodymas – 30–90 Eur bauda;
Sustojimas ir stovėjimas kur draudžiama – 30–90 Eur bauda;
Netinkamas manevravimas (nepraleidimas) – 60–90 Eur bauda.
Padarę pažeidimą informaciją apie jį galėsite rasti prisijungę prie „Mano VMI“. Ten galėsite peržiūrėti jums paskirtas baudas, nusižengimo padarymo datą, baudų sumas, sumokėjimo terminus, neapmokėtas sumas ir kitą aktualią informaciją.
Baudą apmokėti paprasčiausia per „Mano VMI“ sistemą, administracinių baudų skiltyje. Taip pat baudas galite mokėti tiesiogiai per elektroninę bankininkystę, naudodamiesi „Mano VMI“ sistemos paslauga „Mokėjimo pavedimo suformavimas“ arba įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose. VMI baudas už KET pažeidimus susimokėti yra patogiausia.
Daugiau informacijos apie tai, kaip susimokėti VMI baudas už KET pažeidimus.
Straipsnis | Nusižengimas (Nustatyto greičio viršijimas) | Bauda (Eur) | Teisių atėmimas (mėn.) | Kas sprendžia? |
Visiems vairuotojams | ||||
416.1 | iki 10 km/h | įspėjimas | policija | |
416.2 | 11 - 20 km/h | 12 - 30 | policija | |
416.3 | 21 - 30 km/h | 30 - 90 | policija | |
416.4 | 31 - 40 km/h | 120 - 170 | policija | |
416.5 | 41 - 50 km/h | 170 - 230 | policija | |
416.6 | daugiau kaip 50 km/h | 450 - 550 | 1-6 | policija |
Pradedantiesiems, motociklų, žmonių ir krovinių vežėjams | ||||
416.4 | 31 - 40 km/h | 120 - 170 | 3-6 | policija |
416.5 | 41 - 50 km/h | 170 - 230 | 6-12 | policija |
416.6 | daugiau kaip 50 km/h | 450 - 550 | 12-18 | policija |
Neturintiems teisės vairuoti | ||||
416.6 | daugiau kaip 50 km/h | 450 - 700 | policija |
Straipsnis | Nusižengimas | Bauda (Eur) | Teisių atėmimas (mėn.) | Kita nuobauda | Kas sprendžia? |
415.1 | Neapsidraudus privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu (TPVCAD) | 50 - 240* | policija | ||
415.2 | Neturint valstybinės techninės apžiūros | 30 - 40 | policija | ||
417.1 |
Kelio ženklų nesilaikymas |
30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.1 |
Posūkių nerodymas |
30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.1 |
Apsisukimas, kur draudžiama |
30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.1 |
Akinimas ilgomis šviesomis (<150 m) |
30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.1 |
Nesilaikymas pirmos juostos |
30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.1 |
Vežant per daug žmonių |
30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.2 | Sustojimas ir stovėjimas kur draudžiama | 30 - 90 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
417.3 |
Netinkamas manevravimas (nepraleidimas) |
60 - 90 | policija | ||
417.3 |
Kalbėjimas telefonu be laisvų rankų įrangos (išskyrus kai variklis išjungtas) |
60 - 90 | policija | ||
417.4 | Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui | 60 - 90 | 1-6 | policija | |
417.4 | Pėsčiųjų nepraleidimas | 60 - 90 | 1-6 | policija | |
417.6 |
Policijos, greitosios, gaisrinės nepraleidimas, kai jos važiuoja su įjungtais švyturėliais ir garso signalais |
90 - 140 | 2-4 | policija | |
418.1 | Parkavimo mieste pažeidimai, rinkliavos nesumokėjimas | 20 - 40 | savivaldybė | ||
420.1 |
Pavojingas vairavimas, dalyvavimas neteisėtose lentynėse |
170 - 230 | 3-6 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
420.2 | Chuliganiškas vairavimas | 450 - 550 | 12-24 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
421.1 | Važiavimo per geležinkelį pažeidimas, nesustojimas prie "STOP" ženklo | 180 - 280 | 2-6 | policija | |
424.1 |
Leidimas vairuoti neturintiems teisės |
60 - 120 | policija | ||
424.2 | Vairavimas neturint teisės | 300 - 450 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
424.3 | Vairavimas, kai atimta teisė vairuoti | 450 - 700 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
426.1/2 | Pasitraukimas iš eismo įvykio | 600 - 1500 | 12-36 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
426.3 | Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio | 150 - 230 | policija | ||
426.5 | Nesustojimas stabdant pareigūnui | 850 - 1200 | 36-60 | gali būti t.p. konfiskavimas | policija |
428.1 |
Ėjimas ne per perėją, ne ta kelio puse, naktį be atšvaitų, važiavimas be šalmo |
20 - 40 | policija | ||
430.1 | Leidimas vairuoti neblaiviems arba neturintiems teisės vairuoti | 90 - 140 | policija | ||
431.1 | Saugaus eismo įstatymo reikalavimų nevykdymas | 150 - 300 | policija | ||
432.1 | Važiavimas be diržo, vaiko kėdutės ar šalmo | 30 - 50 | vairuotojams ir (ar) keleiviams | policija | |
439.2 | Šiukšlių, nuorūkų ar kitų daiktų išmetimas | 14 - 30 | policija | ||
441.2 | Neteisėtas vairavimo mokymas | 140 - 300 | VKTI |
Straipsnis | Nusižengimas (esant neblaiviems arba apsvaigusiems) |
Bauda (Eur) | Teisių atėmimas (mėn.) | Kita nuobauda | Kas sprendžia? |
Lengvas neblaivumas (0 - 0,4 promilės) | |||||
422.2 | Motociklų vairuotojams, žmonių ir krovinių vežėjams | 150 - 300 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
422.4 | Pradedantiesiems vairuotojams | 230 - 300 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
Lengvas neblaivumas (0,41 - 1,5 promilės) | |||||
422.5 | Visiems vairuotojams | 300 - 450 | 12-18 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 12-48 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
420.3 | Pavojingas vairavimas | 600 - 850 | 24-36 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 36-48 | privaloma skirti t.p. konfiskavimą | policija |
420.4 | Chuliganiškas vairavimas | 850 - 1200 | 36-60 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 36-60 | privaloma skirti t.p. konfiskavimą | policija |
422.3 | Praktinis vairavimo mokymas | 150 - 300 | 11-13 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
423.3 | Nežymus sveikatos sutrikdymas ir turto sugadinimas | 1200 - 1400 | gali būti t.p. konfiskavimas / bauda arba areštas, arba l.a. iki 3 metų | policija / teismas | |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 36-48 | privaloma skirti t.p. konfiskavimą / bauda arba areštas, arba l.a. iki 3 metų | policija / teismas |
424.4 | Neturint teisės vairuoti | 1100 - 1500 | gali būti t.p. konfiskavimas | policija | |
428.7 | Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas | 80 - 150 | policija | ||
Vidutinis ir sunkus neblaivumas (1,51 promilės ir daugiau) | |||||
428.8 | Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo | 150 - 200 | policija | ||
BK 281.7 | Visiems vairuotojams, mokymas vairuoti | bauda arba areštas, arba l.a. iki 1 metų | teismas | ||
Kitų vairuotojų nepriežiūra ir kiti nusižengimai | |||||
422.1 | Perdavimas vairuoti transporto priemonę | 90 - 140 | policija | ||
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | policija | ||
422.6 | Vairavimas apsvaigus (išskyrus girtumą) | 300 - 860 | 12-48 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 12-48 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
428.5 | KET pažeidę pėstieji | 170 - 230 | policija | ||
430.1 | Leidimas vairuoti neblaiviems, apsvaigusiems | 90 - 140 | policija | ||
422.7 | Neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimo vengimas arba alkoholio ar narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo | 1000 - 2000 | 12-48 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
Straipsnis | Nusižengimas | Bauda (Eur) | Teisių atėmimas (mėn.) | Kita nuobauda | Kas sprendžia? |
414 | Neeksploatuojamų transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose | ||||
414.1 | Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno rašytinio perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti | 70-140 | policija | ||
414.2 | - patartotinai | 140-300 | gali būti t.p. konfiskavimas | policija | |
415 | Transporto priemonių vairavimo tvarkos pažeidimas | ||||
415.1 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas | 50 - 100 | policija | ||
415.1 | - atsakingiems už TPVCAPD sutarties sudarymą fiziniams asmenims | 60 - 120 | policija | ||
415.1 | - atsakingiems už TPVCAPD sutarties sudarymą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims | 120 - 240 | policija | ||
415.2 | Transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos) arba be valstybinės techninės apžiūros, arba turi gedimų, dėl kurių pagal Kelių eismo taisykles draudžiama važiuoti, arba kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, vairavimas arba vairavimas neturint Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina | 30 - 40 | policija | ||
415.3 | Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas arba transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo) | 60 - 120 | 1-3 | policija | |
415.4 | Transporto priemonių vairavimas su įrengtomis greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais, su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo | 30 - 50 | privaloma skirti techninių priemonių konfiskavimą | policija | |
415.5 | Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) vairavimas | 240 - 340 | 6-12 | policija | |
416 | Nustatyto greičio viršijimas | ||||
416.1 | iki dešimt | įspėjimas | policija | ||
416.2 | daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip dvidešimt | 12 - 30 | policija | ||
416.3 | daugiau kaip dvidešimt, bet ne daugiau kaip trisdešimt | 30 - 90 | policija | ||
416.4 | daugiau kaip trisdešimt, bet ne daugiau kaip keturiasdešimt | 120 - 170 | policija | ||
416.5 | daugiau kaip keturiasdešimt, bet ne daugiau kaip penkiasdešimt | 170 - 230 | policija | ||
416.6 | daugiau kaip penkiasdešimt kilometrų | 450 - 550 | 1-6 | policija | |
416 | Nustatyto greičio viršijimas: pradedantiesiems, motociklų, žmonių ir krovinių vežėjams | ||||
416.4 | daugiau kaip trisdešimt, bet ne daugiau kaip keturiasdešimt | 120 - 170 | 3-6 | policija | |
416.5 | daugiau kaip keturiasdešimt, bet ne daugiau kaip penkiasdešimt | 170 - 230 | 6-12 | policija | |
416.6 | daugiau kaip penkiasdešimt kilometrų | 450 - 550 | 12-18 | policija | |
416 | Nustatyto greičio viršijimas: neturintiems teisės vairuoti | ||||
416.6 | daugiau kaip penkiasdešimt kilometrų | 450 - 700 | policija | ||
417 | Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas | ||||
417.1 | Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, reikalavimo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto nesilaikymas, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas | 30 - 90 | 1-3 | policija | |
417.2 | Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas | 30 - 90 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
417.3 | Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas | 60 - 90 | policija | ||
417.4 | Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles | 60 - 90 | 1-6 | policija | |
417.5 | Vaikų (mokinių) vežimo mokykliniais autobusais ar transporto priemonėmis su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas | 60 - 90 | policija | ||
417.6 | Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais arba jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui | 90 - 140 | 2-4 | policija | |
417.7 | Šio straipsnio 1, 4, 6 dalyse nurodyti veiksmai, padaryti keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais vežančio asmens | 120 - 170 | 1-3 | policija | |
417.8 | Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius | įspėjimas arba 10-12 | policija | ||
418 | Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas | ||||
418.1 | Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas | 20 - 40 | savivaldybė | ||
418.2 | - pakartotinai | 40 - 100 | savivaldybė | ||
419 | Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas | ||||
419.1 | Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas | 20 - 40 | savivaldybė | ||
419.2 | - pakartotinai | 40 - 100 | savivaldybė | ||
420 | Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas, Kelių eismo taisyklėse nustatyto draudimo lenkti ar įvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą pažeidimas | ||||
420.1 | Transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus, lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti, įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse, pavojingą situaciją sukėlęs (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) Kelių eismo taisyklių pažeidimas | 170 - 230 | 3-6 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
420.1 | - neturintiems teisės vairuoti | 300 - 600 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
420.3 | - neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų | 600 - 850 | 24-36 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - neblaivus pakartotinai | 850 - 1500 | 36-48 | privaloma skirti t.p. konfiskavimą | policija |
420.2 | Chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų | 450 - 550 | 12-24 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
420.2 | - neturintiems teisės vairuoti | 750 - 1000 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
420.4 | - neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų | 850 - 1200 | 36-60 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - neblaivus pakartotinai | 850 - 1500 | 36-60 | privaloma skirti t.p. konfiskavimą | policija |
421 | Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas | ||||
421.1 | Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą, kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas | 180 - 280 | 2-6 | policija | |
422 | Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai | ||||
422.1 | Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui | 90 - 140 | policija | ||
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | policija | ||
422.2 | Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės) vairuotojai | 150 - 300 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
422.3 | Praktinis vairavimo mokymas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo | 150 - 300 | 11-13 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 11-13 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
422.4 | Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro pradedantieji vairuotojai būdami neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau negu 0,4 promilės) | 230 - 300 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | turi teisę nuvežti t.p. | policija | |
422.5 | Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairuotojai | 300 - 450 | 12-18 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
427 | - pakartotinai | 850 - 1500 | 12-18 | turi teisę nuvežti t.p. | policija |
