SPECIALUS PASIŪLYMAS!
Iki pabaigos liko:
Pasirinkite dominančią paslaugą
KET bilietai
KET kursas
Egzaminų pagreitinimas
Pirmos pagalbos kursas
Regitros maršrutų žemėlapis
KET (kelių eismo taisyklių) baudos yra baudos už pažeidimus vairuojant ar kelių eismo taisyklių nesilaikymą. Šios baudos skiriasi pagal pažeidimo pobūdį, sunkumą ir vietos ar šalies teisines nuostatas. Kelių eismo taisyklių laikymasis padeda išvengti baudų ir užtikrinti savo ir kitų eismo dalyvių saugumą.
Apžvelkime, kokios yra dažniausiai pasitaikančios ir gresiančios baudos už greitį, vairavimą be techninės apžiūros, girtumą ir kitus pažeidimus.
Ekis Paprastai
2026 October 7
28 min. skaitymo

Atnaujinta: 2026 m. spalio 6 d.
Daugelis vairuotojų apie KET baudas susimąsto tik gavę pranešimą apie pažeidimą. Tačiau net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis nusižengimas gali kainuoti ne tik pinigus, bet ir teisę vairuoti.
KET baudos priklauso nuo pažeidimo, jo aplinkybių ir vairuotojo statuso. Už greičio viršijimą iki 10 km/h numatytas įspėjimas, už vairavimą be galiojančios techninės apžiūros - 50-100 Eur bauda, o už vairavimą esant 0,41-1,5 promilės neblaivumui - 800-1100 Eur bauda ir teisės vairuoti apribojimai.
Šiame straipsnyje rasite 2026 m. KET baudų lenteles, paaiškinimus apie teisių atėmimą ir transporto priemonės konfiskavimą, taip pat informaciją, kaip pasitikrinti ir sumokėti baudą.
Lentelėse pateikiamos įstatymuose nustatytos sankcijų ribos. Konkreti bauda priklauso nuo bylos aplinkybių. ANK - Administracinių nusižengimų kodeksas, BK - Baudžiamasis kodeksas. Pažeidimų aprašymai sutrumpinti; prie straipsnių pateiktos nuorodos į teisės aktų tekstus.
Bauda už greičio viršijimą priklauso nuo to, kiek viršytas leistinas greitis. Kai kuriais atvejais kartu privaloma atimti teisę vairuoti.
Greičio viršijimas iki 10 km/h - įspėjimas.
Greičio viršijimas daugiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 20 km/h - 12-30 Eur.
Greičio viršijimas daugiau kaip 20, bet ne daugiau kaip 30 km/h - 30-90 Eur.
Greičio viršijimas daugiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 km/h - 120-170 Eur.
Greičio viršijimas daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 km/h - 170-230 Eur.
Greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h - 450-550 Eur ir teisės vairuoti atėmimas 1-6 mėnesiams, išskyrus toliau nurodytas grupes, kurioms taikomas ilgesnis terminas.
Pradedantiesiems vairuotojams ir transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė viršija 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, vairuotojams taikomi šie privalomi teisės vairuoti atėmimo terminai:
Viršijus greitį daugiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 km/h - 3-6 mėnesiai ir 120-170 Eur bauda.
Viršijus greitį daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 km/h - 6-12 mėnesių ir 170-230 Eur bauda.
Viršijus greitį daugiau kaip 50 km/h - 12-18 mėnesių ir 450-550 Eur bauda.
Neturintiems teisės vairuoti asmenims už greičio viršijimą daugiau kaip 50 km/h numatyta 450-700 Eur bauda ir 12-18 mėnesių teisės vairuoti atėmimas. Ši poveikio priemonė gali būti skiriama ir teisės vairuoti dar neįgijusiam asmeniui.
Daugiau informacijos apie baudas už greičio viršijimą Lietuvoje - ANK 416 straipsnis.
Estijoje, Latvijoje ir Norvegijoje baudų dydžiai bei teisės vairuoti apribojimai skiriasi. Svarbi ne tik viršyto greičio riba, bet ir transporto priemonės rūšis, kelio vieta bei taikoma pažeidimo nagrinėjimo procedūra.
Estijoje suaugusiesiems taikomas baudos vienetas yra 8 Eur. Pagal Kelių eismo įstatymo 227 straipsnį numatytos tokios didžiausios piniginės baudos:
Viršijus greitį iki 20 km/h - iki 240 Eur.
Viršijus greitį 21-40 km/h - iki 800 Eur; kaip alternatyva numatytas teisės vairuoti atėmimas iki 6 mėnesių.
Viršijus greitį 41-60 km/h - iki 1600 Eur; kaip alternatyvos numatyti areštas arba teisės vairuoti atėmimas iki 12 mėnesių.
Viršijus greitį daugiau kaip 60 km/h - iki 2400 Eur; kaip alternatyvos numatyti areštas arba teisės vairuoti atėmimas iki 24 mėnesių.
Tai maksimalios baudos pagal bendrąją atsakomybės tvarką, o ne visais atvejais skiriamos fiksuotos sumos. Atskirais atvejais teisės vairuoti atėmimas gali būti skiriamas ir kaip papildoma sankcija. Automatiškai užfiksuotiems pažeidimams ir supaprastintoms procedūroms taikomos atskiros taisyklės.
Daugiau informacijos apie atsakomybę už greičio viršijimą Estijoje.
Latvijoje baudos už greitį priklauso nuo to, ar pažeidimas padarytas gyvenvietėje arba gyvenamojoje zonoje. Žemiau pateiktos lengvojo automobilio be priekabos vairuotojui taikomos sankcijos.
Greičio viršijimas | Už gyvenvietės ribų | Gyvenvietėje arba gyvenamojoje zonoje |
|---|---|---|
Iki 10 km/h | Įspėjimas | Įspėjimas |
11-20 km/h | Įspėjimas arba 20 Eur | Įspėjimas arba 40 Eur |
21-30 km/h | 40 Eur | 80 Eur |
31-40 km/h | 80 Eur | 160 Eur |
41-50 km/h | 160-220 Eur | 240-320 Eur |
51-60 km/h | 240-320 Eur ir draudimas naudotis teise vairuoti 3 mėn. | 360-460 Eur ir draudimas naudotis teise vairuoti 6 mėn. |
61-70 km/h | 720-960 Eur ir draudimas naudotis teise vairuoti 9 mėn. | 1040-1400 Eur ir teisės vairuoti atėmimas 9-12 mėn. |
Daugiau kaip 70 km/h | 1400-2000 Eur ir teisės vairuoti atėmimas 12-36 mėn. | 1400-2000 Eur ir teisės vairuoti atėmimas 12-36 mėn. |
Automobiliams su priekabomis, autobusams ir kitoms transporto priemonių grupėms gali būti taikomos kitokios sankcijos.
Daugiau informacijos apie baudas Latvijoje - Kelių eismo įstatymo 55 straipsnis.
Norvegijoje baudos nustatomos Norvegijos kronomis (NOK). Jų vertė eurais keičiasi kartu su valiutos kursu. Nuo 2026 m. vasario 15 d. taikomi šie supaprastinta tvarka skiriamų baudų dydžiai:
Greičio viršijimas | Kai leistinas greitis 60 km/h arba mažesnis | Kai leistinas greitis 70 km/h arba didesnis |
|---|---|---|
Iki 5 km/h | 1250 NOK | 1250 NOK |
6-10 km/h | 3350 NOK | 3350 NOK |
11-15 km/h | 5950 NOK | 5350 NOK |
16-20 km/h | 8650 NOK | 7450 NOK |
21-25 km/h | 13 450 NOK | 10 100 NOK |
Lentelėje pateikta dalis baudų. Didesnio greičio viršijimo atvejais gali būti taikoma kitokia procedūra ir teisės vairuoti apribojimai.
Norvegijos baudų dydžiai ir jų taikymo tvarka.
Bauda už vairavimą be galiojančios privalomosios techninės apžiūros - 50-100 Eur. Tokia atsakomybė numatyta ANK 415 straipsnio 2 dalyje.
Ši sankcija taip pat taikoma už tame pačiame straipsnyje nurodytus registracijos, pavojingų techninių trūkumų, padangų ir stiklų šviesos laidumo reikalavimų pažeidimus.
Techninė apžiūra padeda nustatyti gedimus, dėl kurių transporto priemonė gali kelti pavojų. Prieš važiuodami pasitikrinkite ne tik techninės apžiūros galiojimą, bet ir faktinę automobilio būklę.
Daugiau informacijos - ANK 415 straipsnis.
Pradedantiesiems vairuotojams taikoma 0 promilių riba. Ji taip pat taikoma taksi ir pavėžėjimo paslaugas teikiantiems vairuotojams, motociklų, mopedų bei kitų ANK 422 straipsnio 2 dalyje išvardytų transporto priemonių vairuotojams. Kitiems vairuotojams administracinė atsakomybė už neblaivų vairavimą pagal bendrąją taisyklę prasideda nuo 0,41 promilės.
Pradedančiajam vairuotojui nustačius daugiau kaip 0, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės - 230-300 Eur bauda.
ANK 422 straipsnio 2 dalyje nurodytų transporto priemonių vairuotojui nustačius daugiau kaip 0, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės - 150-300 Eur bauda.
Už vairavimą esant 0,41-1,5 promilės neblaivumui - 800-1100 Eur ir teisės vairuoti atėmimas 12-18 mėnesių arba įstatyme numatyta alternatyva su antialkoholiniu variklio užraktu.
Už vairavimą neblaiviam ir neturint teisės vairuoti, kai taikoma ANK 424 straipsnio 6 dalis, - 1100-1500 Eur, teisės vairuoti atėmimas 12-18 mėnesių ir galimas transporto priemonės konfiskavimas.
Už pakartotinį vairavimą neblaiviam ANK 427 straipsnyje nustatytomis sąlygomis - 1000-1500 Eur, o neturinčiam teisės vairuoti - 1200-2000 Eur. Taip pat privalomas transporto priemonės konfiskavimas ir ilgas teisės vairuoti atėmimo terminas.
Motorinės transporto priemonės vairuotojui nustačius 1,51 promilės ar daugiau, taikoma baudžiamoji atsakomybė pagal BK 281¹ straipsnį: bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 1 metų. Šis straipsnis taip pat apima atsisakymą tikrintis neblaivumą, kai nustatyti neblaivumo požymiai, ir jame nurodytą alkoholio vartojimą po eismo įvykio iki aplinkybių nustatymo.
Administracinė atsakomybė už neblaivų vairavimą - ANK 422 straipsnis.
Už naudojimąsi telefonu rankomis vairuojant numatyta 60-90 Eur bauda. Taip pat gali būti atimta teisė vairuoti 1-3 mėnesiams.
Draudimas taikomas transporto priemonei dalyvaujant viešajame eisme. Leidžiama naudoti laisvų rankų įrangą, kai telefonas pritvirtintas specialiame laikiklyje, arba transporto priemonės įrangą. Įstatyme numatyta išimtis, kai transporto priemonė stovi; ankstesnė formuluotė apie privalomai išjungtą variklį nebegalioja.
Jeigu reikia rašyti žinutę ar naudotis telefonu rankomis, sustokite tam leidžiamoje vietoje. Laukimo prie šviesoforo ar spūstyje nereikėtų laikyti leidimu naudotis telefonu rankomis.
Telefono naudojimo ir kitų pažeidimų sankcijos - ANK 417 straipsnis.
Neapdraustos transporto priemonės vairavimas - 50-100 Eur vairuotojui. Atsakingiems už draudimo sutarties sudarymą asmenims taikomos atskiros sankcijos.
Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, kai taikoma ANK 417 straipsnio 1 dalis - 30-90 Eur.
Posūkio signalo nerodymas - 30-90 Eur.
Sustojimas ar stovėjimas draudžiamoje vietoje - 30-90 Eur.
Stovėjimas žmonėms su negalia skirtoje vietoje neturint tokios teisės - 60-180 Eur.
Kelio nedavimas manevruojant - 60-90 Eur ir galimas teisės vairuoti atėmimas 1-3 mėnesiams.
Važiavimas per raudoną šviesoforo signalą - 60-90 Eur ir galimas teisės vairuoti atėmimas 1-6 mėnesiams.
Važiavimo per geležinkelio pervažą taisyklių pažeidimas - 360-560 Eur ir privalomas teisės vairuoti atėmimas 2-6 mėnesiams.
Informaciją apie paskirtas administracines baudas, mokėtinas sumas ir mokėjimo terminus galite rasti prisijungę prie „Mano VMI“. Vadovaukitės konkrečiame dokumente nurodyta mokėtina suma ir terminu.
Baudą galite sumokėti per „Mano VMI“ arba naudodamiesi elektronine bankininkyste. Formuodami pavedimą atidžiai patikrinkite mokėtojo duomenis, įmokos kodą ir administracinio nusižengimo identifikatorių ROIK, kai jis nurodytas mokėjimo informacijoje.
VMI informacija apie administracinių baudų mokėjimą.
ANK straipsnis ir dalis | Greičio viršijimas | Bauda (Eur) | Teisės vairuoti atėmimas (mėn.) | Kam taikoma |
|---|---|---|---|---|
416 str. 1 d. | Iki 10 km/h | Įspėjimas | Nenumatytas | Vairuotojams |
416 str. 2 d. | Daugiau kaip 10, iki 20 km/h imtinai | 12-30 | Nenumatytas | Vairuotojams |
416 str. 3 d. | Daugiau kaip 20, iki 30 km/h imtinai | 30-90 | Nenumatytas | Vairuotojams |
416 str. 4 d. | Daugiau kaip 30, iki 40 km/h imtinai | 120-170 | Nenumatytas | Išskyrus toliau nurodytą specialią grupę |
416 str. 5 d. | Daugiau kaip 40, iki 50 km/h imtinai | 170-230 | Nenumatytas | Išskyrus toliau nurodytą specialią grupę |
416 str. 6 d. | Daugiau kaip 50 km/h | 450-550 | Privalomas 1-6 | Išskyrus toliau nurodytas grupes |
416 str. 4, 7 d. | Daugiau kaip 30, iki 40 km/h imtinai | 120-170 | Privalomas 3-6 | Pradedantiesiems; transporto priemonių virš 3,5 t arba su daugiau kaip 9 sėdimomis vietomis vairuotojams |
416 str. 5, 7 d. | Daugiau kaip 40, iki 50 km/h imtinai | 170-230 | Privalomas 6-12 | Tai pačiai specialiai grupei |
416 str. 6, 7 d. | Daugiau kaip 50 km/h | 450-550 | Privalomas 12-18 | Tai pačiai specialiai grupei |
416 str. 6, 7 d. | Daugiau kaip 50 km/h | 450-700 | Privalomas 12-18 | Neturintiems teisės vairuoti |
„Nenumatytas“ reiškia, kad šioje eilutėje aprašyto pažeidimo sankcijoje teisės vairuoti atėmimas nenumatytas. Jeigu kartu padaromas kitas pažeidimas ar sukeliamos sunkesnės pasekmės, atsakomybė gali skirtis.
ANK straipsnis ir dalis | Nusižengimas | Bauda (Eur) | Teisės vairuoti atėmimas (mėn.) | Papildoma informacija |
|---|---|---|---|---|
415 str. 1 d. | Neapdraustos transporto priemonės vairavimas | 50-100 | Nenumatytas | Vairuotojui |
415 str. 2 d. | Vairavimas be galiojančios techninės apžiūros | 50-100 | Nenumatytas | Taikoma ir kitiems šioje dalyje išvardytiems techniniams pažeidimams |
417 str. 1 d. | Kelio ženklų nesilaikymas, posūkio nerodymas, netinkamas šviesų naudojimas | 30-90 | Nenumatytas | Kai pažeidimas nepatenka į kitą specialią normą |
417 str. 2 d. | Sustojimas ar stovėjimas draudžiamoje vietoje | 30-90 | Nenumatytas | Įstatymo nustatytais atvejais automobilis gali būti priverstinai nuvežtas |
417 str. 2¹ d. | Neteisėtas stovėjimas žmonėms su negalia skirtoje vietoje | 60-180 | Nenumatytas | Neturint teisės naudotis tokia vieta |
417 str. 3 d. | Kelio nedavimas manevruojant | 60-90 | Galimas 1-3 | Pradedant važiuoti, persirikiuojant ar keičiant kryptį |
417 str. 3 d. | Draudžiamas naudojimasis telefonu rankomis | 60-90 | Galimas 1-3 | Dalyvaujant viešajame eisme, taikant įstatymo išimtis |
417 str. 4 d. | Važiavimas per raudoną signalą arba nesustojimas prieš perėją, kai privaloma | 60-90 | Galimas 1-6 | Taip pat draudžiamo reguliuotojo gesto nepaisymas |
417 str. 6 d. | Specialiųjų transporto priemonių su reikiamais švyturėliais ir garso signalais nepraleidimas | 90-140 | Galimas 2-4 | Taip pat kliudymas jų ar lydimų transporto priemonių eismui |
418 str. 1 d. | Vietinės parkavimo rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas | 20-40 | Nenumatytas | Pakartotinai - 40-100 Eur |
420 str. 1 d. | Pavojingas vairavimas, neteisėtos lenktynės, draudžiamas lenkimas | 170-230 | Privalomas 3-6 | Neturinčiam teisės vairuoti - 450-600 Eur |
420 str. 2 d. | Chuliganiškas vairavimas | 450-550 | Privalomas 12-24 | Neturinčiam teisės vairuoti - 750-1000 Eur |
421 str. 1 d. | Geležinkelio pervažos taisyklių pažeidimas | 360-560 | Privalomas 2-6 | Apima STOP ženklo prieš geležinkelio pervažą nepaisymą |
424 str. 1 d. | Vairavimas nepasitikrinus sveikatos nustatytu periodiškumu arba pasibaigus pažymėjimo galiojimui | 30-50 | Nenumatytas | Taip pat dalies pažymėjime nurodytų apribojimų nesilaikymas |
424 str. 2 d. | Perdavimas vairuoti neturinčiam teisės, ją praradusiam ar sustabdytą teisę turinčiam asmeniui | 60-120 | Nenumatytas | Atsako transporto priemonę perdavęs asmuo |
424 str. 3 d. | Vairavimas neturint teisės, tinkamos kategorijos arba kai teisė sustabdyta | 300-450 | Privalomas 6-12 | Pagal šios dalies sąlygas |
424 str. 4 d. | Vairavimas, kai teisė atimta | 450-700 | Privalomas 6-12 | Taip pat antialkoholinio užrakto apribojimo nesilaikymas |
426 str. 1 d. | Pasitraukimas iš eismo įvykio vietos, kai žala neviršija 15 BBND | 600-1100 | Galimas 12-36 | Neturinčiam teisės vairuoti taikoma griežtesnė sankcija |
426 str. 2 d. | Pasitraukimas iš eismo įvykio vietos, kai žala viršija 15 BBND | 1100-2000 | Galimas 12-36 | Neturinčiam teisės vairuoti taikoma griežtesnė sankcija |
426 str. 5 d. | Nepaklusimas teisėtam policijos ar karo policijos reikalavimui sustoti | 850-1200 | Privalomas 36-60 | Galimas transporto priemonės konfiskavimas |
432 str. 1 d. | Saugos diržų, vaikų sėdynių ar motociklininko šalmo naudojimo tvarkos pažeidimas | 30-50 | Nenumatytas | Pakartotinai - 60-90 Eur ir galimas atėmimas 1-2 mėn. |
439 str. 2 d. | Šiukšlių ar nuorūkų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris | 14-30 | Nenumatytas | Keleiviui ar kitam pažeidimą padariusiam asmeniui |
BBND - bazinis bausmių ir nuobaudų dydis. Pasitraukimo iš eismo įvykio vietos sankcija priklauso ir nuo nustatyto žalos dydžio.
ANK arba BK straipsnis | Nusižengimas | Bauda (Eur) | Teisės vairuoti atėmimas (mėn.) | Papildoma priemonė arba sąlyga |
|---|---|---|---|---|
ANK 422 str. 2 d. | Daugiau kaip 0, iki 0,4 promilės imtinai: taksi, pavėžėjimo, motociklų, mopedų ir kitų šioje dalyje nurodytų transporto priemonių vairuotojai | 150-300 | Nenumatytas | Taikoma konkrečiai įstatyme išvardytoms grupėms |
ANK 422 str. 4 d. | Daugiau kaip 0, iki 0,4 promilės imtinai: pradedantysis vairuotojas | 230-300 | Nenumatytas | Nulinės tolerancijos reikalavimo pažeidimas |
ANK 422 str. 5 d. | Vairavimas esant 0,41-1,5 promilės neblaivumui arba apsvaigus nuo kitų psichiką veikiančių medžiagų | 800-1100 | Privalomas 12-18 arba įstatyme numatyta alternatyva | Alternatyva: atėmimas 6-12 mėn. ir antialkoholinio užrakto apribojimas 12-18 mėn. |
ANK 422 str. 3 d. | Praktinis vairavimo mokymas esant 0,41-1,5 promilės neblaivumui arba apsvaigus | 150-300 | Privalomas 11-13 arba įstatyme numatyta alternatyva | Alternatyva: atėmimas 6-12 mėn. ir užrakto apribojimas 6-12 mėn. |
ANK 420 str. 4 d. | Pavojingas vairavimas esant 0,41-1,5 promilės neblaivumui arba apsvaigus | 900-1200 | Privalomas 24-36 arba įstatyme numatyta alternatyva | Galimas transporto priemonės konfiskavimas |
ANK 420 str. 5 d. | Chuliganiškas vairavimas esant 0,41-1,5 promilės neblaivumui arba apsvaigus | 1200-1500 | Privalomas 36-60 arba įstatyme numatyta alternatyva | Galimas transporto priemonės konfiskavimas |
ANK 423 str. 3 d. | KET pažeidimas esant 0,41-1,5 promilės neblaivumui arba apsvaigus, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą ar svetimo turto apgadinimą | 1200-1500 | Privalomas 36-60 arba įstatyme numatyta alternatyva | Galimas transporto priemonės konfiskavimas |
ANK 424 str. 6 d. | Vairavimas neturint teisės, kai ji sustabdyta ar atimta, arba pažeidžiant užrakto apribojimą, kartu esant 0,41-1,5 promilės neblaivumui ar apsvaigus | 1100-1500 | Privalomas 12-18 | Galimas transporto priemonės konfiskavimas |
ANK 427 str. 1 d. | Pakartotinis neblaivus ar apsvaigusio asmens vairavimas šio straipsnio sąlygomis | 1000-1500 | Privalomas 48-84 arba įstatyme numatyta alternatyva | Privalomas transporto priemonės konfiskavimas |
ANK 427 str. 1 d. | Tas pats pažeidimas neturint teisės vairuoti | 1200-2000 | Privalomas 48-84 arba įstatyme numatyta alternatyva | Privalomas transporto priemonės konfiskavimas |
ANK 422 str. 1 d. | Transporto priemonės perdavimas neblaiviam ar apsvaigusiam asmeniui | 90-140 | Nenumatytas | Atsako perdavęs asmuo |
ANK 428 str. 7 d. | Dviračio, motorinio dviračio, elektrinės mikrojudumo priemonės vairavimas, vadeliojimas ar jojimas esant 0,41-1,5 promilės neblaivumui | 80-150 | Nenumatytas | Pagal šio straipsnio subjektų sąrašą |
ANK 428 str. 8 d. | Tie patys veiksmai esant 1,51 promilės ar daugiau arba apsvaigus; patikrinimo vengimas | 150-200 | Nenumatytas | Pagal šios dalies sąlygas |
BK 281¹ str. | Motorinės transporto priemonės vairavimas ar praktinis mokymas vairuoti esant 1,51 promilės ar daugiau | Baudą nustato teismas | Gali būti taikomas uždraudimas vairuoti pagal BK | Bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 1 metų; galimos papildomos baudžiamojo poveikio priemonės |
Įstatymas tam tikrais atvejais leidžia skirti trumpesnį teisės vairuoti atėmimą kartu su draudimu vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengtas antialkoholinis variklio užraktas. Tai nėra automatinė vairuotojo pasirenkama nuolaida. Priemonė skiriama pagal įstatymo sąlygas.
Teisinis pagrindas | Alternatyvus teisės vairuoti atėmimas | Papildomas užrakto apribojimas |
|---|---|---|
ANK 422 str. 3, 6 d. | 6-12 mėn. | 6-12 mėn. |
ANK 422 str. 5, 6 d. | 6-12 mėn. | 12-18 mėn. |
ANK 420 str. 4, 6 d. | 12-24 mėn. | 18-24 mėn. |
ANK 420 str. 5, 6 d. | 24-48 mėn. | 18-24 mėn. |
ANK 423 str. 3, 4 d. | 24-48 mėn. | 18-24 mėn. |
ANK 427 str. 1, 2 d. | 36-72 mėn. | 18-24 mėn. |
ANK 420, 423 ir 427 straipsniuose ši alternatyva tiesiogiai numatyta asmenims, kuriems nustatytas 0,41-1,5 promilės neblaivumas. Jos negalima automatiškai pritaikyti visiems apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų medžiagų atvejams.
Pakartotinumas pagal ANK 427 straipsnį vertinamas pagal ankstesnę nuobaudą, jos ar poveikio priemonės įvykdymo datą ir šiame straipsnyje išvardytus pažeidimus arba neišnykusį ar nepanaikintą teistumą. Vien tai, kad asmuo antrą kartą padarė bet kokį su alkoholiu susijusį pažeidimą, dar nereiškia, kad automatiškai taikomas ANK 427 straipsnis.
Toliau pateikta išsamesnė šiame straipsnyje aptariamų administracinių nusižengimų lentelė. Ji apima vairuotojams, transporto priemonių savininkams ir tam tikriems transporto srities specialistams taikomas sankcijas. Tai nėra visų ANK transporto srities pažeidimų sąrašas.
ANK straipsnis ir dalis | Nusižengimas | Bauda (Eur) | Teisės vairuoti atėmimas (mėn.) | Papildoma informacija |
|---|---|---|---|---|
Neeksploatuojamų ar negalimų eksploatuoti transporto priemonių laikymas | ||||
414 str. 1 d. | Neeksploatuojamos ar negalimos eksploatuoti transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietoje | Įspėjimas | Nenumatytas | Savininkui arba valdytojui |
414 str. 2 d. | Tas pats pažeidimas pakartotinai | 140-300 | Nenumatytas | Galimas transporto priemonės konfiskavimas |
Draudimas, techninė būklė ir numerio ženklai | ||||
415 str. 1 d. | Neapdraustos transporto priemonės vairavimas | 50-100 | Nenumatytas | Vairuotojui |
415 str. 1 d. | Pareigos apdrausti transporto priemonę nevykdymas | 60-120 | Nenumatytas | Atsakingam fiziniam asmeniui |
415 str. 1 d. | Pareigos apdrausti transporto priemonę nevykdymas | 120-240 | Nenumatytas | Juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui |
415 str. 2 d. | Vairavimas be techninės apžiūros, neįregistravus transporto priemonės arba pažeidžiant šioje dalyje nurodytus techninius reikalavimus | 50-100 | Nenumatytas | Apima draudžiamus gedimus, netinkamas padangas ir stiklų šviesos laidumo reikalavimų pažeidimus |
415 str. 3 d. | Vairavimas be numerio ženklų arba su pasibaigusio galiojimo numerio ženklais | 60-120 | Galimas 1-3 | Taikoma įstatymo išimtis dėl pavogtų numerių keitimo |
415 str. 4 d. | Greičio matavimui trukdančios priemonės, neteisėti švyturėliai, specialūs garso signalai ar specialusis ženklinimas | 30-50 | Nenumatytas | Greičio matavimui trukdančios priemonės privalomai konfiskuojamos |
415 str. 5 d. | Suklastoti, uždengti, užmaskuoti ar kitai transporto priemonei išduoti numerio ženklai | 240-340 | Galimas 6-12 | Numerio ženklų naudojimo pažeidimai |
415 str. 6 d. | Transporto priemonės su vairu dešinėje vairavimas nesilaikant įstatymo sąlygų | 100-200 | Nenumatytas | Netaikoma įstatyme leidžiamiems atvejams |
415 str. 7 d. | 415 str. 6 d. pažeidimas pakartotinai | 200-300 | Privalomas 1-3 | Pagal straipsnio sąlygas |
Greičio viršijimas | ||||
416 str. 1-7 d. | Greičio viršijimo sankcijos | Nuo įspėjimo iki 700 | Pagal vairuotojo grupę ir viršijimą | Visi intervalai pateikti aukščiau esančioje greičio baudų lentelėje |
Kelio ženklai, manevravimas, telefonas ir kiti KET pažeidimai | ||||
417 str. 1 d. | Kelio ženklų, ženklinimo, įspėjamųjų signalų, šviesų, žmonių vežimo ir kitų šioje dalyje nurodytų reikalavimų pažeidimas | 30-90 | Nenumatytas | Įskaitant neteisėtą apsisukimą perėjoje, tunelyje, ant tilto ir kitose dalyje išvardytose vietose |
417 str. 2 d. | Draudžiamas sustojimas, stovėjimas, važiavimo gyvenamosiose zonose ir kiemuose tvarkos pažeidimas | 30-90 | Nenumatytas | Galimas priverstinis nuvežimas įstatymo nustatytais atvejais |
417 str. 2¹ d. | Neteisėtas sustojimas ar stovėjimas žmonėms su negalia skirtoje vietoje | 60-180 | Nenumatytas | Neturint teisės naudotis vieta |
417 str. 3 d. | Kelio nedavimas manevruojant, šioje dalyje nurodytas įvažiavimas į priešpriešinę juostą, draudžiamas apsisukimas ar naudojimasis telefonu | 60-90 | Galimas 1-3 | Konkreti kvalifikacija priklauso nuo aplinkybių |
417 str. 4 d. | Draudžiamas šviesoforo signalas ar reguliuotojo gestas, nesustojimas prieš perėją, kai privaloma | 60-90 | Galimas 1-6 | Vairuotojams |
417 str. 5 d. | Vaikų vežimo mokykliniais autobusais ar atitinkamai pažymėtomis transporto priemonėmis tvarkos pažeidimas | 60-90 | Nenumatytas | Pagal šios dalies sąlygas |
417 str. 6 d. | Specialiųjų ar jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas ir kliudymas jų eismui | 90-140 | Galimas 2-4 | Kai įjungti įstatyme nurodyti švyturėliai ir specialūs garso signalai |
417 str. 7 d. | Kiti KET pažeidimai, kuriems nenumatyta atskira sankcija | 10-12 | Nenumatytas | Likutinė norma |
Vietinė parkavimo rinkliava | ||||
418 str. 1 d. | Rinkliavos už automobilių stovėjimą mokėjimo tvarkos pažeidimas | 20-40 | Nenumatytas | Pagal vietinės rinkliavos nuostatus |
418 str. 2 d. | Tas pats pažeidimas pakartotinai | 40-100 | Nenumatytas | Pagal straipsnio sąlygas |
Įvažiavimo į saugomas teritorijas rinkliava | ||||
419 str. 1 d. | Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti į straipsnyje nurodytas saugomas teritorijas nuostatų pažeidimas | 20-40 | Nenumatytas | Kai nustatyta atitinkama rinkliava |
419 str. 2 d. | Tas pats pažeidimas pakartotinai | 40-100 | Nenumatytas | Pagal straipsnio sąlygas |
Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas | ||||
420 str. 1 d. | Pavojingas vairavimas, draudžiamas lenkimas, neteisėtos lenktynės ar kiti šioje dalyje nurodyti veiksmai | 170-230 | Privalomas 3-6 | Neturinčiam teisės vairuoti - 450-600 Eur |
420 str. 2 d. | Chuliganiškas vairavimas | 450-550 | Privalomas 12-24 | Neturinčiam teisės vairuoti - 750-1000 Eur |
420 str. 3 d. | Chuliganiškas vairavimas pakartotinai | 550-800 | Privalomas 18-30 | Neturinčiam teisės vairuoti - 1000-1200 Eur; galimas konfiskavimas |
